1.- |
3ro "C" PRIMARIA |
|
| MONTO | ||
| Chavez Briseño Cristian | 20.00 | |
| Chiguala Aguilar Riberg | 50.00 | |
| Diez Cieza Juan Jose | 50.00 | |
| Flores Rodriguez Renato | 20.00 | |
| Lazaro Armas Grecia | 50.00 | |
| Martinez Vega Ariam | 50.00 | |
| Meza Alvarez Nicolas | 50.00 | |
| Moya Quezada Carlos | 50.00 | |
| Ore Gavidia Eduardo | 50.00 | |
| Ortega Egusquiza Sebastian | 50.00 | |
| Pazos Morales Luis Eduardo | 50.00 | |
| Plasencia Solorzano Flavia | 50.00 | |
| Quezada Espinoza Luis Antonio | 50.00 | |
| Quispe Vasquez Diego | 50.00 | |
| Saldaña Rodriguez Eduardo | 50.00 | |
| Torres Yep Fatima | 100.00 | |
| Ysla Gasco Avril | 100.00 | |
| Escalante Diaz Rodrigo | 20.00 | |
| Mendoza Huertas Gabriel | 100.00 | |
TOTAL |
1,010.00 |
|
2.- |
3ro "B" PRIMARIA |
21.80 |
3.- |
5to De PRIMARIA |
|
| 5"A" | Wilmer Sanchez Salvatierra | 50.00 |
| Pedro Alvarez de la Cruz | 10.00 | |
| 5"A" | Valeria A. Perez Sagal | 11.00 |
| 5"A" | Octavio Silva Jara Almonte | 20.00 |
| 5"A" | Juan Diego Urteaga Cedron | 20.00 |
| 5"A" | Piero A. Aguilar Mariños | 10.00 |
| 5 "C" | Renzo Alva Figueroa | 10.00 |
| Moreno Carbajar | 50.00 | |
| Luis Aron Avalos | 11.00 | |
| TOTAL | 192.00 | |
CUADRE |
||
| PADRES DE 3 "C" PRIMARIA | 1,010.00 | |
| PADRES DE 3 "C" PRIMARIA CAJA CHICA | 240.70 | |
| PADRES DE 3 "B" PRIMARIA | 21.80 | |
| PADRES DE 5 to de PRIMARIA | 192.00 | |
TOTAL RECAUDADO PARA LUCIA |
1,464.50 |
viernes, 19 de diciembre de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario