COLEGIO CLARETIANO | |||||||
PLAN DE TRABAJO ANUAL | |||||||
3ro DE PRIMARIA - SECCION "C" | |||||||
Elaborado | : | Junta Directiva del 3ro de Primaria "C" | |||||
Dirigido | : | Padre Ricardo CMF. | |||||
1.- | DATOS GENERALES | ||||||
1.1.Año Academico : 2014 | |||||||
1.2. Nivel : Primaria | |||||||
1.3. Grado : Tercero | |||||||
1.4.Seccion : " c " | |||||||
1.5. nro de Alumnos : 27 | |||||||
1.6. Tutora : Karla Astopilco Tucos. | |||||||
2.- | INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA | ||||||
2.1. Presidente : Lucy Margoth Quispe Vasquez. | |||||||
2.2. Vicepresidente : Johana Cieza Hernandez. | |||||||
2.3. Tesorera : Hilda Alcantara Rodriguez. | |||||||
2.4. Secretaria : Maria Vega Isla. | |||||||
2.5. Vocal de Pastoral : Rocio Morales Rodriguez. | |||||||
2.6. Vocal de Deporte : Orlando Plascencia Leon. | |||||||
3.- | OBJETIVOS GENERALES | ||||||
3.1- La integracion de los niños de nuestra aula. | |||||||
3.2-Confraternizar a los padres de nuestra aula. | |||||||
3.3-Union de los padres de familia y nuestros niños. | |||||||
3.4- Motivacion de los valores como respeto,educacion, | |||||||
tolerancia, y el compartir de todos en el aula. | |||||||
4.- | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ||||||
4.1- Cooperacion de los padres de familia para realizar las actividades | |||||||
programadas por la Institución. | |||||||
4.2- Reforzar el valor de la solidaridad en tre los padres de familia. | |||||||
4.3-Cumplir con las disposiciones del Coleguio. | |||||||
5.- | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADO | ||||||
Abril | 727.00 | ||||||
1.- | Paseo Escolar | 727.00 | |||||
Contratacion de la Movilidad ( Custer) | 437.00 | ||||||
para 26 alumnos y 2 profesoras o auxiliares | |||||||
Refrigerio para el paseo escolar | 290.00 | ||||||
s/25 por persona | |||||||
Mayo | 885.00 | ||||||
1.- | Virgen | 150.00 | |||||
Donacion | 150.00 | ||||||
2.- | Dia de la Madre | 135.00 | |||||
Manualidad | 135.00 | ||||||
1.- | Juegos Deportivos Primaria | 600.00 | |||||
Polos | 420.00 | ||||||
Barra | 100.00 | ||||||
Madrina (banda y flores) | 80.00 | ||||||
Julio | 1,620.00 | ||||||
1.- | Danzas | 1,620.00 | |||||
Profesor (s/60 por niño incluido el disfraz) | 1,620.00 | ||||||
Dizfras | |||||||
Diciembre | 1,215.00 | ||||||
1.- | Villancicos | 1,215.00 | |||||
Profesor | 540.00 | ||||||
Disfraces para los niños | 675.00 | ||||||
Gasto Total Anual | 4,447.00 | ||||||
Cuota mensual por niño | 16.47 | ||||||
6.- | RECURSOS | ||||||
6.1. Recursos Humanos : | |||||||
- Pafres de Familia. | |||||||
-Alumnos. | |||||||
-Tutor. | |||||||
6.2. Recursos Economicos: | |||||||
-Cuota s/ 16.50 mensual | |||||||
jueves, 3 de abril de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario